Descrizione del prodotto
Il pezzo fuso di un pezzo ha indurito il sistema della macchina C6152 Siemens 808D Nc di CNC del tornio, Caratteristica:
Più Alto corpo dell'un pezzo solo di stabilità
velocità Dell'asse di rotazione dei 3 attrezzi, stepless in attrezzo
Più Alto basamento di rididity
Scheda più Larga di strato
Sistema di lubrificazione automatico Integrated
Il tornio CK6152E di CNC è Automaticamente controllato dal sistema di controllo numerico per realizzare il foro interno differente, il cerchio esterno, la superficie conica, la superficie dell'arco ed il giro del filetto. È Particolarmente adatto a piccole e medie aste cilindriche ed a lavorare approssimativo delle parti del disco con l'alto livello di automazione., programmazione, alta precisione, ecc. Semplici
Che opzioni/caratteristiche avete per il prodotto?
1) il sistema di CNC può Essere GSK, Syntec, Siemens, fanuc, ecc.
2) binario di guida lineare o binario di guida indurito
3) fila il motore, il cuscinetto dell'asse di rotazione, ecc. Che le parti principali della macchina di CNC è Facoltative
4) il quarto asse è Facoltativo
5) trasportatore di chip
6) lo scomparto dello strumento è Optiona, disco rotondo o stile della piattaforma girevole
CNC automatico per la molatura circolare CK6152 | CK6165E | ||
Possibilità | Diametro massimo dell'oscillazione sopra la base | 530mm | 650 |
Diametro massimo dell'oscillazione sopra la trasparenza trasversale | 300mm | 400 | |
Lunghezza elaborante massima | 825/1352mm | 1000/1500/2000/3000 | |
Asse di rotazione | diametro della Andare-sfera dell'asse di rotazione | 90mm | 105 |
Cono dell'asse di rotazione | 100 1: 20 | 90 1: 20 | |
Velocità Dell'asse di rotazione | 30-150, 90-450, 315-1600 giri/min. | 25-850 | |
Punta dell'asse di rotazione | A8 | C11 | |
Potere del motore principale (frequenza variabile) | 7.5Kw | 11 | |
X/Z | Esattezza di posizione di X/Z | 0.02/0.025 | 0.025/0.03 |
Ripetibilità Di X/Z | 0.01/0.012 | 0.01/0.015 | |
Velocità Di alimentazione veloce di X/Z | 6/10m/min | 6/10m/min | |
Pezzo da lavorare | Elaborare esattezza | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
Grado approssimativo di superficie proessing | Ra1.6 | Ra1.6 | |
Portautensile | Tipo | tipo elettrico 4-position | tipo elettrico 4-position |
Formato della barra dello strumento | 25*25mm | 32X32 | |
Corsa del portautensile | X320mm, Z1050/1550mm | 400/Z: 1200/1600/2100/3100 | |
Dimensione | 2570/3070*1550*1710mm | 3200X1800X1900 | |
Peso netto | 3150/3400kg | 3900/4500/5200/6200 |

FAQ
- Quando trasportate?
Secondo la vostra comunità Noi consegna, 10-30 giorni
- La macchina è Collaudata?
L'esattezza, rumorosa sarà Provata
La macchina eseguirà Un'ora prima della spedizione
- Come pago? Accettate i contanti o L/C?
Accettiamo Interac e-trasferiamo . contanti e T/T, L/C
- Come è La garanzia?
12 mesi
- Se ho un problema impostare il martello in su gli che ottiene il problema funzionante. Sarete a disposizione dal email per aiutare a risolvere il problema
Video supporto techanical, servizio online , Possiamo rispondergli in 24 ore