Descrizione del prodotto
Ciò Che segue è Una lista dettagliata dei parametri:
Modello | FMD704 | ||||||
Motore | Tipo | 4 cilindro, in linea, raffreddamento ad acqua, 4 colpi, iniezione | |||||
Potere | 50hp/2300rmp | ||||||
Trasmissione | No. Di velocità | 12front +12reverse | |||||
Spola | Leva di spostamento di intervallo (LR) | ||||||
Frizione principale | Doppia fase, attrito asciutto | ||||||
Freno | Freno a disco bagnato e doppio | ||||||
Serratura differenziale | Tipo di Pin, meccanico | ||||||
Velocità Di PTO | Tipo | Posteriore, in comune, 8-spline Ø 28 | |||||
Velocità Di PTO | 540/760rmp | ||||||
Potere Rated | 37kw | ||||||
L'idraulica | un legamento dei 3 punti | Collegamento superiore registrabile e bastoncini da sinistra a destra | |||||
Categoria | CAT I | ||||||
Sistema di controllo | Posizione, cambiale (scegliere) | ||||||
Elevatore massimo Capacity@610mm (kg/KN) | ≥ 12KN | ||||||
Anteriore standard/parte posteriore delle gomme | 8.3-20/12.4-28 | ||||||
Velocità Di viaggio (massimo) | 31.36km/h | ||||||
Altre caratteristiche | sistema di azionamento 4WD | Ad ingranaggi smussato | |||||
Direzione | Direzione di forza idraulica | ||||||
Scheda piana | Scheda piana | ||||||
Dimensione & Weight | Lunghezza totale | 3825mm | |||||
Larghezza totale | 1640mm | ||||||
Altezza totale | 2240mm | ||||||
Parte anteriore/parte posteriore della base di rotella | 1250/1200~1500mm | ||||||
Spazio al suolo | 320mm | ||||||
Peso del trattore | 2345 | ||||||
Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento | Sì |


